B5 Mounting Motor
B5 Mounting Motor Features
1. The foot can be removable and various mounting modes are available.
2. Be widely used in many fields, such as pumps, fans, ventilators, mixers, crushers, agitators, compressors, machine tools, food machines, transport machines, agriculture machines, etc.
3. Can be equipped with PTC if requested.
B5 Mounting Motor Specification
| Motor Series | MS series, YL series, etc. | Rated Power | 6w ~ 750w, below 1HP, Such as 1/8HP 1/6HP 1/4HP 1/3HP 1/2HP 3/4HP |
| Number of Poles | 2Pole, 4Pole, 6Pole, 8Pole | Efficiency | IE1 / IE2 / IE3 / IE4 |
| Voltage | 110V 115V 220V 230V 380V 400V 415V 440V | Frequency | 50Hz, 60Hz |
| Protection Class | IP54, IP55, IP56, IP65, IP66, IP67, IP69K waterproof | Insulation Grade | F |
| Cooling Method | IC411, IC410, IC416, TENV, TEFC | Continuous Working Duty | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 |
| Starting Mode | Direct on-line Starting | Transport Package | Plywood case |
| Frame Material | Aluminum alloy or Stainless steel | Origin | Hangzhou, China |
| Mounting Position | IMB3/B5/B35/B14/B34 | HS Code | 8501520000 / 8501530090 |
| Certification | CE | Specification | 56B5, 56B14, 63B5, 63B14, 71B5, 71B14, 80B5, 80B14, 90B5, 90B14 |
| Accessories | Helical gearbox, worm gear reducer, planetary reduction unit, thermal protector, forced cooling fan, rain cover, etc. | Warranty time | 12 months |
Why Choose Our B5 Mounting Motor?

B5 Mounting Motor Details

Multiple application
Generally, it is applied on water pumps, fans, blowers, compressors, conveyors, and other industrial machinery installed in a damp, dusty, or dirty environment.
|
|
|
Mechanical engineering | Mining equipment | Electricity equipment |
|
|
|
Industrial | Food processing | Metallurgy |
B5 Mounting Motor
Model | Output | Current | Speed | Eff. | P. F. | Torque | Ist | Tst | Tmax | Noise | Weight | |||||||||||||||||||||||
kW | hp | Amps | r/min | η% | cos ϕ | Nm | In | Tn | Tn | dB(A) | kg | |||||||||||||||||||||||
Synchronous Speed 3000 r/min = 2-Poles (50Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YE2 | 801-2 | 0.75 | 1 | 1.77 | 2855 | 77.4 | 0.83 | 2.51 | 6.8 | 2.3 | 2.3 | 62 | 17 | |||||||||||||||||||||
YE2 | 802-2 | 1.1 | 1.5 | 2.50 | 2855 | 79.6 | 0.83 | 3.68 | 7.1 | 62 | 18 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 90S-2 | 1.5 | 2 | 3.34 | 2875 | 81.3 | 0.84 | 4.98 | 7.3 | 67 | 22 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 90L-2 | 2.2 | 3 | 4.73 | 2875 | 83.2 | 0.85 | 7.31 | 7.6 | 67 | 25 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 100L-2 | 3 | 4 | 6.19 | 2880 | 84.6 | 0.87 | 9.95 | 7.8 | 2.2 | 74 | 34 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 112M-2 | 4 | 5.5 | 8.05 | 2900 | 85.8 | 0.88 | 13.2 | 8.1 | 77 | 45 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.9 | 2900 | 87 | 0.88 | 18.1 | 8.2 | 79 | 67 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.7 | 2900 | 88.1 | 0.89 | 24.7 | 7.8 | 79 | 72 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 132M-2 | 9 | 12 | 0.9 | 2900 | 88.1 | 0.88 | 30.3 | 7.8 | 79 | 77 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 160M1-2 | 11 | 15 | 21.0 | 2940 | 89.4 | 0.89 | 35.7 | 7.9 | 81 | 102 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 160M2-2 | 15 | 20 | 28.4 | 2940 | 90.3 | 0.89 | 48.7 | 7.9 | 81 | 114 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 160L-2 | 18.5 | 25 | 34.4 | 2940 | 90.9 | 0.89 | 60.1 | 8 | 81 | 128 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 180M-2 | 22 | 30 | 40.7 | 2955 | 91.3 | 0.89 | 71.1 | 8.1 | 83 | 166 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 200L1-2 | 30 | 40 | 55.0 | 2965 | 92 | 0.89 | 96.6 | 7.5 | 2 | 84 | 230 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 200L2-2 | 37 | 50 | 67.5 | 2965 | 92.5 | 0.89 | 119 | 7.5 | 84 | 244 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 225M-2 | 45 | 60 | 81.8 | 2970 | 92.9 | 0.89 | 145 | 7.5 | 2.2 | 86 | 286 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 250M-2 | 55 | 75 | 100 | 2975 | 93.2 | 0.89 | 177 | 7.6 | 89 | 382 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 280S-2 | 75 | 100 | 135 | 2975 | 93.8 | 0.89 | 241 | 6.9 | 1.8 | 91 | 508 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 280M-2 | 90 | 125 | 160 | 2975 | 94.1 | 0.89 | 289 | 6.9 | 91 | 544 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315S-2 | 110 | 150 | 195 | 2980 | 94.3 | 0.9 | 353 | 7 | 2.2 | 92 | 868 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 315M-2 | 132 | 180 | 233 | 2980 | 94.6 | 0.9 | 423 | 7 | 92 | 908 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315L1-2 | 160 | 220 | 279 | 2980 | 94.8 | 0.91 | 513 | 7.1 | 92 | 1014 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315L2-2 | 200 | 270 | 348 | 2980 | 95 | 0.91 | 641 | 7.1 | 92 | 1168 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355M1-2 | 220 | 300 | 382 | 2980 | 95 | 0.91 | 705 | 7.1 | 1.6 | 100 | 1640 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 355M2-2 | 250 | 340 | 435 | 2980 | 95 | 0.91 | 801 | 7.1 | 100 | 1682 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355L1-2 | 280 | 375 | 487 | 2980 | 95 | 0.91 | 897 | 7.1 | 100 | 1768 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355L2-2 | 315 | 430 | 548 | 2980 | 95 | 0.91 | 1009 | 7.2 | 100 | 1818 | |||||||||||||||||||||||
Synchronous Speed 1500 r/min = 4-Poles (50Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YE2 | 802-4 | 0.75 | 1 | 1.88 | 1390 | 79.6 | 0.76 | 5.15 | 6.4 | 2.3 | 2.3 | 56 | 17 | |||||||||||||||||||||
YE2 | 90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.67 | 1400 | 81.4 | 0.77 | 7.50 | 6.6 | 59 | 18 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 90L-4 | 1.5 | 2 | 3.48 | 1400 | 82.8 | 0.78 | 10.2 | 6.7 | 59 | 22 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.90 | 1430 | 84.3 | 0.81 | 14.7 | 7.3 | 64 | 30 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 100L2-4 | 3 | 4 | 6.50 | 1430 | 85.5 | 0.82 | 20.0 | 7.5 | 64 | 32 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 112M-4 | 4 | 5.5 | 8.6 | 1440 | 86.6 | 0.82 | 26.5 | 7.5 | 65 | 42 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.5 | 1440 | 87.7 | 0.82 | 36.5 | 7.5 | 2 | 71 | 56 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 132M1-4 | 7.5 | 10 | 15.3 | 1440 | 88.7 | 0.83 | 49.7 | 7.3 | 71 | 70 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 132M2-4 | 9 | 12 | 18.4 | 1440 | 88.7 | 0.83 | 61.0 | 7.3 | 71 | 75 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 160M-4 | 11 | 15 | 22.2 | 1460 | 89.8 | 0.85 | 72.0 | 7.4 | 73 | 106 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 160L-4 | 15 | 20 | 29.6 | 1460 | 90.6 | 0.86 | 98.1 | 7.5 | 76 | 130 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 180M-4 | 18.5 | 25 | 35.8 | 1470 | 91.2 | 0.86 | 120 | 7.6 | 76 | 162 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 180L-4 | 22 | 30 | 42.4 | 1470 | 91.6 | 0.86 | 143 | 7.7 | 2.1 | 76 | 180 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 200L-4 | 30 | 40 | 57.4 | 1470 | 92.3 | 0.86 | 195 | 7.1 | 78 | 234 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 225S-4 | 37 | 50 | 69.7 | 1480 | 92.7 | 0.86 | 239 | 7.3 | 78 | 278 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 225M-4 | 45 | 60 | 84.4 | 1480 | 93.1 | 0.86 | 290 | 7.3 | 2.2 | 79 | 314 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 250M-4 | 55 | 75 | 103 | 1480 | 93.5 | 0.86 | 355 | 7.3 | 80 | 406 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 280S-4 | 75 | 100 | 139 | 1480 | 94 | 0.88 | 484 | 6.8 | 80 | 512 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 280M-4 | 90 | 125 | 167 | 1490 | 94.2 | 0.88 | 577 | 6.9 | 88 | 516 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315S-4 | 110 | 150 | 201 | 1490 | 94.5 | 0.89 | 705 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | 88 | 898 | |||||||||||||||||||||
YE2 | 315M-4 | 132 | 180 | 241 | 1490 | 94.7 | 0.89 | 846 | 6.9 | 88 | 956 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315L1-4 | 160 | 220 | 288 | 1490 | 94.9 | 0.9 | 1026 | 6.9 | 88 | 1064 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315L2-4 | 200 | 270 | 359 | 1490 | 95.1 | 0.9 | 1282 | 6.9 | 88 | 1212 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355M1-4 | 220 | 300 | 393 | 1490 | 95.1 | 0.9 | 1410 | 6.9 | 2 | 95 | 1640 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 355M2-4 | 250 | 340 | 444 | 1490 | 95.1 | 0.9 | 1602 | 6.9 | 95 | 1682 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355L1-4 | 280 | 375 | 497 | 1490 | 95.1 | 0.9 | 1795 | 6.9 | 95 | 1768 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355L2-4 | 315 | 430 | 559 | 1490 | 95.1 | 0.9 | 2019 | 6.9 | 95 | 1818 | |||||||||||||||||||||||
Synchronous Speed 1000 r/min = 4-Poles (50Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YE2 | 90S-6 | 0.75 | 1 | 2.09 | 910 | 75.9 | 0.72 | 7.87 | 5.8 | 2 | 2 | 57 | 20 | |||||||||||||||||||||
YE2 | 90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.93 | 910 | 78.1 | 0.73 | 11.5 | 5.9 | 57 | 22 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 100L-6 | 1.5 | 2 | 3.81 | 940 | 79.8 | 0.74 | 15.2 | 5.9 | 61 | 28 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 112M-6 | 2.2 | 3 | 5.38 | 940 | 81.8 | 0.74 | 22.4 | 6.2 | 65 | 38 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 132S-6 | 3 | 4 | 7.20 | 960 | 83.3 | 0.74 | 29.8 | 6.4 | 2.1 | 69 | 58 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.5 | 960 | 84.6 | 0.74 | 39.8 | 6.6 | 69 | 68 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 86 | 0.75 | 54.7 | 6.8 | 69 | 76 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 160M-6 | 7.5 | 10 | 17.0 | 970 | 87.2 | 0.78 | 73.8 | 6.8 | 2 | 73 | 106 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 970 | 88.7 | 0.79 | 108 | 6.9 | 73 | 130 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 180L-6 | 15 | 20 | 31.4 | 970 | 89.7 | 0.82 | 148 | 7.3 | 73 | 176 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 200L1-6 | 18.5 | 25 | 37.5 | 970 | 90.4 | 0.81 | 182 | 7.2 | 2.1 | 73 | 216 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 200L2-6 | 22 | 30 | 43.8 | 970 | 90.9 | 0.82 | 217 | 7.3 | 73 | 226 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 225M-6 | 30 | 40 | 57.8 | 980 | 91.7 | 0.82 | 292 | 6.8 | 2 | 74 | 292 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 250M-6 | 37 | 50 | 70.9 | 980 | 92.2 | 0.84 | 361 | 7 | 2.1 | 76 | 364 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 280S-6 | 45 | 60 | 85.8 | 980 | 92.7 | 0.86 | 439 | 7.2 | 2 | 78 | 472 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 280M-6 | 55 | 75 | 104 | 980 | 93.1 | 0.86 | 536 | 7.2 | 78 | 512 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315S-6 | 75 | 100 | 141 | 990 | 93.7 | 0.85 | 723 | 6.5 | 2 | 83 | 806 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 315M-6 | 90 | 125 | 169 | 990 | 94 | 0.85 | 868 | 6.6 | 83 | 958 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315L1-6 | 110 | 150 | 206 | 990 | 94.3 | 0.85 | 1061 | 6.6 | 83 | 990 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 315L2-6 | 132 | 180 | 244 | 990 | 94.6 | 0.86 | 1273 | 6.6 | 83 | 1050 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355M1-6 | 160 | 220 | 291 | 990 | 94.8 | 0.87 | 1543 | 6.7 | 1.9 | 85 | 1634 | ||||||||||||||||||||||
YE2 | 355M2-6 | 185 | 250 | 336 | 990 | 95 | 0.86 | 1785 | 6.7 | 85 | 1680 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355M3-6 | 200 | 270 | 363 | 990 | 95 | 0.87 | 1929 | 6.8 | 85 | 1735 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355L1-6 | 220 | 300 | 400 | 990 | 95 | 0.87 | 2122 | 6.8 | 85 | 1800 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355L2-6 | 250 | 340 | 454 | 990 | 95 | 0.87 | 2412 | 6.8 | 85 | 1850 | |||||||||||||||||||||||
YE2 | 355L3-6 | 280 | 375 | 509 | 990 | 95 | 0.87 | 2701 | 6.8 | 85 | 1900 | |||||||||||||||||||||||
Company Introduction
Watch the manufacturer video by clicking this link

Certificate

CE for AC motor

CE for DC motor
FAQ
Q: Can I come to your company to visit?
A: Yes, you are welcome to visit us at any time.
Q: How shall we contact you?
A: You can send inquiries directly, and we will respond within 24 hours.
Q: Can you help with selecting an electric motor for me?
A: Yes. Please kindly provide the data of the motor power, speed, 1 phase or 3 phase, etc.
Hot Tags: b5 mounting motor, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, price
Previous
IEC Mounting MotorYou Might Also Like
Send Inquiry






























