IE3 Motor
IE3 Motor Features
1. Be up-to-date designed for high efficiency and energy-saving purpose, which is totally enclosed and fan-cooled type.
2. Good performance, such as high safety, compact design, low noise, little vibration, big breakaway torque, reliable operation, stable running, and convenient maintenance.
3. Can be fit for common working environment and machinery without special requirements, such as pumps, fans, ventilators, mixer, crushers, agitators, compressors, machine tools, food machines, transport machines, agriculture machines, etc.
IE3 Motor Specification
Power | 0.06 ~ 315kw |
Frame Size | 56 ~ 355 |
Phase | Single or Three |
Efficiency Class | IE1 ~ IE4 |
Poles | 2, 4, 6, 8 poles |
Protection Class | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Insulation Class | B, F, H |
Mounting Type | B14, B3, B5, B35, B34 |
Ambient Temperature | -15 ~ +40 °C |
Altitude | ≤1000M |
Material | Aluminum/Cast Iron |
Why Choose Our IE3 Motor?

IE3 Motor Details

Multiple application
Generally, it is applied on water pumps, fans, blowers, compressors, conveyors, and other industrial machinery installed in a damp, dusty, or dirty environment.
|
|
|
Mechanical engineering | Mining equipment | Electricity equipment |
|
|
|
Industrial | Food processing | Metallurgy |
IE3 Motor Datasheet
Model | Output | Current | Speed | Eff. | P. F. | Torque | Ist | Tst | Tmax | Noise | Weight | ||
kW | hp | Amps | r/min | η% | cos ϕ | Nm | In | Tn | Tn | dB(A) | kg | ||
Synchronous Speed 3000 r/min = 2-Poles (50Hz) | |||||||||||||
YE3 | 801-2 | 0.75 | 1 | 1.64 | 2890 | 80.7 | 0.82 | 2.48 | 2.3 | 7 | 2.3 | 62 | 17 |
YE3 | 802-2 | 1.1 | 1.5 | 2.31 | 2890 | 82.7 | 0.83 | 3.63 | 2.2 | 7.3 | 2.3 | 62 | 18 |
YE3 | 90S-2 | 1.5 | 2 | 3.06 | 2890 | 84.2 | 0.84 | 4.96 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 | 22 |
YE3 | 90L-2 | 2.2 | 3 | 4.35 | 2890 | 85.9 | 0.85 | 7.27 | 2.2 | 7.6 | 2.3 | 67 | 25 |
YE3 | 100L-2 | 3 | 4 | 5.71 | 2895 | 87.1 | 0.87 | 9.90 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 74 | 34 |
YE3 | 112M-2 | 4 | 5.5 | 7.45 | 2910 | 88.1 | 0.88 | 13.1 | 2.2 | 8.3 | 2.3 | 77 | 45 |
YE3 | 132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 10.1 | 2940 | 89.2 | 0.88 | 17.9 | 2 | 8.3 | 2.3 | 79 | 67 |
YE3 | 132S2-2 | 7.5 | 10 | 13.7 | 2940 | 90.1 | 0.88 | 24.4 | 2 | 7.9 | 2.3 | 79 | 72 |
YE3 | 160M1-2 | 11 | 15 | 19.6 | 2950 | 91.2 | 0.89 | 35.6 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 | 115 |
YE3 | 160M2-2 | 15 | 20 | 26.5 | 2950 | 91.9 | 0.89 | 48.6 | 2 | 8.1 | 2.3 | 81 | 125 |
YE3 | 160L-2 | 18.5 | 25 | 32.5 | 2950 | 92.4 | 0.89 | 59.9 | 2 | 8.2 | 2.3 | 81 | 145 |
YE3 | 180M-2 | 22 | 30 | 38.5 | 2960 | 92.7 | 0.89 | 71.0 | 2 | 8.2 | 2.3 | 83 | 173 |
YE3 | 200L1-2 | 30 | 40 | 52.1 | 2970 | 93.3 | 0.89 | 96.5 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 | 232 |
YE3 | 200L2-2 | 37 | 50 | 64.0 | 2970 | 93.7 | 0.89 | 119 | 2 | 7.6 | 2.3 | 84 | 250 |
YE3 | 225M-2 | 45 | 60 | 76.8 | 2970 | 94 | 0.9 | 145 | 2 | 7.7 | 2.3 | 86 | 312 |
YE3 | 250M-2 | 55 | 75 | 94 | 2980 | 94.3 | 0.9 | 176 | 2 | 7.7 | 2.3 | 89 | 387 |
YE3 | 280S-2 | 75 | 100 | 127 | 2980 | 94.7 | 0.9 | 240 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 | 515 |
YE3 | 280M-2 | 90 | 125 | 152 | 2980 | 95 | 0.9 | 288 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 91 | 566 |
YE3 | 315S-2 | 110 | 150 | 185 | 2980 | 95.2 | 0.9 | 353 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 | 922 |
YE3 | 315M-2 | 132 | 180 | 224 | 2980 | 94.5 | 0.9 | 423 | 1.8 | 7.1 | 2.3 | 92 | 1010 |
YE3 | 315L1-2 | 160 | 220 | 265 | 2980 | 95.6 | 0.91 | 513 | 1.8 | 7.2 | 2.3 | 92 | 1085 |
YE3 | 315L2-2 | 200 | 270 | 331 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 641 | 1.8 | 7.2 | 2.2 | 92 | 1220 |
YE3 | 355M-2 | 250 | 340 | 414 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 801 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 | 1750 |
YE3 | 355L-2 | 315 | 430 | 522 | 2980 | 95.8 | 0.91 | 1009 | 1.6 | 7.2 | 2.2 | 100 | 2105 |
Synchronous Speed 1500 r/min = 4-Poles (50Hz) | |||||||||||||
YE3 | 802-4 | 0.75 | 1 | 1.75 | 1430 | 82.5 | 0.75 | 5.01 | 2.3 | 6.6 | 2.3 | 56 | 18 |
YE3 | 90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.48 | 1440 | 84.1 | 0.76 | 7.30 | 2.3 | 6.8 | 2.3 | 59 | 25 |
YE3 | 90L-4 | 1.5 | 2 | 3.30 | 1440 | 85.3 | 0.77 | 9.9 | 2.3 | 7 | 2.3 | 59 | 26 |
YE3 | 100L1-4 | 2.2 | 3 | 4.52 | 1455 | 86.7 | 0.81 | 14.4 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 34 |
YE3 | 100L2-4 | 3 | 4 | 6.02 | 1455 | 87.7 | 0.82 | 19.7 | 2.3 | 7.6 | 2.3 | 64 | 35 |
YE3 | 112M-4 | 4 | 5.5 | 8.0 | 1460 | 88.6 | 0.82 | 26.2 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 65 | 47 |
YE3 | 132S-4 | 5.5 | 7.5 | 10.7 | 1470 | 89.6 | 0.83 | 35.7 | 2 | 7.9 | 2.3 | 71 | 68 |
YE3 | 132M-4 | 7.5 | 10 | 14.3 | 1470 | 90.4 | 0.84 | 48.7 | 2 | 7.5 | 2.3 | 71 | 79 |
YE3 | 160M-4 | 11 | 15 | 20.4 | 1470 | 91.4 | 0.85 | 71.5 | 2.2 | 7.7 | 2.3 | 73 | 122 |
YE3 | 160L-4 | 15 | 20 | 27.3 | 1470 | 92.1 | 0.86 | 97.4 | 2.2 | 7.8 | 2.3 | 73 | 142 |
YE3 | 180M-4 | 18.5 | 25 | 33.5 | 1475 | 92.6 | 0.86 | 120 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 174 |
YE3 | 180L-4 | 22 | 30 | 39.7 | 1475 | 93 | 0.86 | 142 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 192 |
YE3 | 200L-4 | 30 | 40 | 53.8 | 1480 | 93.6 | 0.86 | 194 | 2 | 7.8 | 2.3 | 76 | 253 |
YE3 | 225S-4 | 37 | 50 | 66.1 | 1485 | 93.9 | 0.86 | 238 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 | 294 |
YE3 | 225M-4 | 45 | 60 | 80.2 | 1485 | 94.2 | 0.86 | 289 | 2 | 7.4 | 2.3 | 78 | 327 |
YE3 | 250M-4 | 55 | 75 | 98 | 1485 | 94.6 | 0.86 | 354 | 2 | 7.4 | 2.3 | 79 | 381 |
YE3 | 280S-4 | 75 | 100 | 129 | 1485 | 95 | 0.88 | 482 | 2 | 6.9 | 2.3 | 80 | 535 |
YE3 | 280M-4 | 90 | 125 | 155 | 1485 | 95.2 | 0.88 | 579 | 2 | 6.9 | 2.3 | 80 | 634 |
YE3 | 315S-4 | 110 | 150 | 187 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 707 | 2 | 7 | 2.2 | 88 | 912 |
YE3 | 315M-4 | 132 | 180 | 224 | 1485 | 95.6 | 0.89 | 849 | 2 | 7 | 2.2 | 88 | 1048 |
YE3 | 315L1-4 | 160 | 220 | 271 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 1029 | 2 | 7.1 | 2.2 | 88 | 1105 |
YE3 | 315L2-4 | 200 | 270 | 334 | 1485 | 96 | 0.9 | 1286 | 2 | 7.1 | 2.2 | 88 | 1260 |
YE3 | 355M-4 | 250 | 340 | 418 | 1490 | 96 | 0.9 | 1602 | 2 | 7.1 | 2.2 | 95 | 1800 |
YE3 | 355L-4 | 315 | 430 | 526 | 1490 | 96 | 0.9 | 2019 | 2 | 7.1 | 2.2 | 95 | 1985 |
Synchronous Speed 1000 r/min = 6-Poles (50Hz) | |||||||||||||
YE3 | 90S-6 | 0.75 | 1 | 1.93 | 955 | 78.9 | 0.71 | 7.50 | 2 | 6 | 2.1 | 57 | 20 |
YE3 | 90L-6 | 1.1 | 1.5 | 2.69 | 955 | 81 | 0.73 | 11.0 | 2 | 6 | 2.1 | 57 | 22 |
YE3 | 100L-6 | 1.5 | 2 | 3.60 | 955 | 82.5 | 0.73 | 15.0 | 2 | 6.5 | 2.1 | 61 | 28 |
YE3 | 112M-6 | 2.2 | 3 | 5.09 | 970 | 84.3 | 0.74 | 21.7 | 2 | 6.6 | 2.1 | 65 | 38 |
YE3 | 132S-6 | 3 | 4 | 6.84 | 970 | 85.6 | 0.74 | 29.5 | 2 | 6.8 | 2.1 | 69 | 58 |
YE3 | 132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.0 | 970 | 86.8 | 0.74 | 39.4 | 2 | 6.8 | 2.1 | 69 | 68 |
YE3 | 132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.0 | 970 | 88 | 0.75 | 54.1 | 2 | 7 | 2.1 | 69 | 76 |
YE3 | 160M-6 | 7.5 | 10 | 15.4 | 980 | 89.1 | 0.79 | 73.1 | 2 | 7 | 2.1 | 73 | 106 |
YE3 | 160L-6 | 11 | 15 | 22.0 | 980 | 90.3 | 0.8 | 107 | 2 | 7.2 | 2.1 | 73 | 130 |
YE3 | 180L-6 | 15 | 20 | 29.3 | 980 | 91.2 | 0.81 | 146 | 2 | 7.3 | 2.1 | 73 | 176 |
YE3 | 200L1-6 | 18.5 | 25 | 36.0 | 985 | 91.7 | 0.81 | 179 | 2 | 7.3 | 2.1 | 73 | 216 |
YE3 | 200L2-6 | 22 | 30 | 42.5 | 985 | 92.2 | 0.81 | 213 | 2 | 7.4 | 2.1 | 73 | 226 |
YE3 | 225M-6 | 30 | 40 | 56.2 | 985 | 92.9 | 0.83 | 291 | 2 | 6.9 | 2.1 | 74 | 292 |
YE3 | 250M-6 | 37 | 50 | 68.1 | 990 | 93.3 | 0.84 | 357 | 2 | 7.1 | 2.1 | 76 | 364 |
YE3 | 280S-6 | 45 | 60 | 81.6 | 990 | 93.7 | 0.85 | 434 | 2 | 7.3 | 2 | 78 | 472 |
YE3 | 280M-6 | 55 | 75 | 98 | 990 | 94.1 | 0.86 | 531 | 2 | 7.3 | 2 | 78 | 512 |
YE3 | 315S-6 | 75 | 100 | 136 | 990 | 94.6 | 0.84 | 723 | 2 | 6.6 | 2 | 83 | 806 |
YE3 | 315M-6 | 90 | 125 | 161 | 990 | 94.9 | 0.85 | 868 | 2 | 6.7 | 2 | 83 | 958 |
YE3 | 315L1-6 | 110 | 150 | 196 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1061 | 2 | 6.7 | 2 | 83 | 990 |
YE3 | 315L2-6 | 132 | 180 | 232 | 990 | 95.4 | 0.86 | 1273 | 2 | 6.8 | 2 | 83 | 1050 |
YE3 | 355M1-6 | 160 | 220 | 281 | 990 | 95.6 | 0.86 | 1543 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 1634 |
YE3 | 355M2-6 | 200 | 270 | 346 | 990 | 95.8 | 0.87 | 1929 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 1735 |
YE3 | 355L1-6 | 250 | 340 | 433 | 990 | 95.8 | 0.87 | 2412 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 1850 |
YE3 | 355L2-6 | 315 | 430 | 552 | 990 | 95.8 | 0.86 | 3039 | 1.8 | 6.8 | 2 | 85 | 1900 |
Company Introduction
Watch the manufacturer video by clicking this link

Certificate

CE for AC motor

CE for DC motor
FAQ
Q: How shall we contact you?
A: You can send inquiries directly, and we will respond within 24 hours.
Q: Can you help with selecting an electric motor for me?
A: Yes. Please kindly provide the data of the motor power, speed, 1 phase or 3 phase, etc.
Q: What can I do if I don't know which one I need?
A: Don't worry, just tell us some information, and we will help you.
Hot Tags: ie3 motor, China, suppliers, manufacturers, factory, wholesale, price
Previous
Worm Reducer MotorYou Might Also Like
Send Inquiry






























