Electric Motor
Electric Motor Features
1. 100% copper winding wires, 100% output power, high-quality cold roll silicon steel.
2. Dynamically balanced, original structure and attractive appearance.
3. High efficiency and power factor, energy-saving.
4. Grade of power and mounting measurement are subject to the IEC standard.
5. Standardization of mounting dimensions for inter-changeability and case of maintenance.
6. High starting torque, low noise, easy maintenance, etc.
7. Motor options: AC, DC brush, BLDC brushless, Stepper, Servo, etc.
Electric Motor Specification
Model No. | MS series, Y2 series, YL series, etc. | Rated Power | 0.18kw-375kw |
Number of Poles | 2Pole, 4Pole, 6Pole, 8Pole | Efficiency | IE1 / IE2 / IE3 / IE4 |
Voltage | 110V 115V 220V 230V 380V 400V 415V 440V 660V | Frequency | 50Hz, 60Hz |
Protection Class | IP54, IP55, IP56, IP65, IP66, IP67, IP69K waterproof | Insulation Grade | F |
Cooling Method | IC411, IC410, IC416, TENV, TEFC | Continuous Working Duty | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 |
Starting Mode | Direct on-line Starting | Transport Package | Plywood case |
Frame Material | 56-132 frame(Aluminum), 80-355 frame (Cast Iron), Stainless steel 304 | Origin | Hangzhou, China |
Mounting Position | IMB3/B5/B35/B14/B34 | HS Code | 8501520000 / 8501530090 |
Certification | CE | Specification | 56B5, 56B14, 63B5, 63B14, 71B5, 71B14, 80B5, 80B14, 90B5, 90B14, 100B5, 100B14, 112B5, 112B14, 132B5, 160B5, 180B5 |
Accessories | Helical gearbox, worm gear reducer, planetary reduction unit, thermal protector, forced cooling fan, rain cover, etc. | Warranty time | 12 months |
Why Choose Our Electric Motor?
● 100% copper coils and powerful ● High efficiency ● Running stable and safe ● Lower price to save your cost
| |
● Precision bearing ● Long service life ● High strength material- carbon steel ● Good dustproof | |
● High precision rotor ● Brand new international standard rotor ● Multiple precision machining processed ● Running stable and low noise ● Wholesale large quantity in stock | |
● High quality cold-rolled silicon steel sheet ● Low temperature rise ● Long service life ● Strong magnetic ● Running stable |
Electric Motor Details
● High strength shaft ● Multiple reuses ● High efficiency ● Long service life | |
● Nice shell ● Rustproof ● Keep new in a long time | |
● High quality connection box ● Die-cast with high precision ● Uneasy to deform ● Long service life | |
● Fine processing cover ● Use high strength material ● Uneasy to deform ● Long service life | |
● High efficiency heat emission hole ● Large area porous heat dissipation ● Good heat dissipation performance ● Using at ease ● Speed control adjustable, can be used with controller inverter VFD drive |
Multiple application
Generally, it is applied on water pumps, fans, blowers, compressors, conveyors, and other industrial machinery installed in a damp, dusty, or dirty environment.
Mechanical engineering | Mining equipment | Electricity equipment |
Industrial | Food processing | Metallurgy |
MS Series Three Phase Aluminum Electric Motor
Model | Rated Output | Amps(A) | Speed | Frequency | LRT/RLT | BDT/RLT | |
kW | HP | 380V | |||||
MS561-2 | 0.09 | 1/6 | 0.29 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 |
MS562-2 | 0.12 | 1/4 | 0.37 | 2700 | 50 | 2.2 | 2.1 |
MS63M1-2 | 0.18 | 1/3 | 0.53 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 |
MS63M2-2 | 0.25 | 1/2 | 0.69 | 2720 | 50 | 2.3 | 2.3 |
MS71M1-2 | 0.37 | 3/4 | 1.01 | 2755 | 50 | 2.2 | 2.3 |
MS71M2-2 | 0.55 | 1 | 1.38 | 2790 | 50 | 2.3 | 2.3 |
Model | Rated Output | Amps(A) | Speed | Frequency | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | EFF | Power factor | |
kW | HP | 380V | ||||||||
MS80M1-2 | 0.75 | 1 | 1.77 | 2845 | 50 | 2.3 | 2.2 | 6.1 | 75 | 0.83 |
MS80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2.61 | 2835 | 50 | 2.3 | 2.2 | 6.9 | 76.2 | 0.84 |
MS90S-2 | 1.5 | 2 | 3.46 | 2850 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7 | 78.5 | 0.84 |
MS90L-2 | 2.2 | 3 | 4.85 | 2855 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7 | 81 | 0.85 |
MS100L-2 | 3 | 4 | 6.34 | 2860 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 82.6 | 0.87 |
MS112M-2 | 4 | 5.5 | 8.2 | 2880 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 84.2 | 0.88 |
MS132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 11.1 | 2900 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 85.7 | 0.88 |
MS132S2-2 | 7.5 | 10 | 14.9 | 2900 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 87 | 0.88 |
MS160M1-2 | 11 | 15 | 21.3 | 2930 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 88 | 0.89 |
MS160M2-2 | 15 | 20 | 28.8 | 2930 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 89 | 0.89 |
MS160L-2 | 18.5 | 25 | 34.7 | 2930 | 50 | 2.3 | 2.2 | 7.5 | 90 | 0.9 |
MS561-4 | 0.06 | 1/12 | 0.23 | 1300 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 56 | 0.7 |
MS562-4 | 0.09 | 1/8 | 0.33 | 1300 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 58 | 0.72 |
MS63M1-4 | 0.12 | 1/6 | 0.44 | 1310 | 50 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 57 | 0.72 |
MS63M2-4 | 0.18 | 1/4 | 0.62 | 1310 | 50 | 2.2 | 2.1 | 4.4 | 60 | 0.73 |
MS71M1-4 | 0.25 | 1/3 | 0.79 | 1340 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 65 | 0.74 |
MS71M2-4 | 0.37 | 1/2 | 1.12 | 1340 | 50 | 2.2 | 2.1 | 5.2 | 57 | 0.75 |
MS80M1-4 | 0.55 | 3/4 | 1.52 | 1390 | 50 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 71 | 0.75 |
MS80M2-4 | 0.75 | 1 | 1.95 | 1390 | 50 | 2.3 | 2.3 | 6 | 73 | 0.76 |
MS90S-4 | 1.1 | 1.5 | 2.85 | 1390 | 50 | 2.3 | 2.3 | 6 | 76.2 | 0.77 |
MS90L-4 | 1.5 | 2 | 3.72 | 1400 | 50 | 2.3 | 2.3 | 6 | 78.5 | 0.78 |
MS100L1-4 | 2.2 | 3 | 5.09 | 1420 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7 | 81 | 0.81 |
MS100L2-4 | 3 | 4 | 6.78 | 1420 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7 | 82.6 | 0.82 |
MS112M-4 | 4 | 5.5 | 8.8 | 1435 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7 | 84.2 | 0.82 |
MS132S-4 | 5.5 | 7.5 | 11.7 | 1440 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7 | 85.7 | 0.83 |
MS132M-4 | 7.5 | 10 | 15.6 | 1450 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7 | 87 | 0.84 |
MS160M-4 | 11 | 15 | 22.3 | 1460 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7 | 88 | 0.85 |
Model | Rated Output | Amps(A) | Speed | Frequency | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | EFF | Power factor | |
kW | HP | 380V | ||||||||
MS160L-4 | 15 | 20 | 30.1 | 1460 | 50 | 2.3 | 2.3 | 7 | 89 | 0.85 |
MS71M1-6 | 0.18 | 1/4 | 0.74 | 870 | 50 | 2 | 1.9 | 4 | 56 | 0.66 |
MS71M2-6 | 0.25 | 1/3 | 0.95 | 870 | 50 | 2 | 1.9 | 4 | 59 | 0.68 |
MS80M1-6 | 0.37 | 1/2 | 1.23 | 880 | 50 | 2 | 1.9 | 4.7 | 62 | 0.7 |
MS80M2-6 | 0.55 | 3/4 | 1.7 | 880 | 50 | 2.1 | 1.9 | 4.7 | 65 | 0.72 |
MS90S-6 | 0.75 | 1 | 2.29 | 905 | 50 | 2.1 | 2 | 5.3 | 69 | 0.72 |
MS90L-6 | 1.1 | 1.5 | 3.18 | 905 | 50 | 2.1 | 2 | 5.5 | 72 | 0.73 |
MS100L-6 | 1.5 | 2 | 4 | 920 | 50 | 2.1 | 2 | 5.5 | 76 | 0.76 |
MS112M-6 | 2.2 | 3 | 5.6 | 935 | 50 | 2.1 | 2 | 6.5 | 79 | 0.76 |
MS132S-6 | 3 | 4 | 7.4 | 960 | 50 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 81 | 0.76 |
MS132M1-6 | 4 | 5.5 | 9.5 | 960 | 50 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 82 | 0.76 |
MS132M2-6 | 5.5 | 7.5 | 12.6 | 960 | 50 | 2.1 | 2.1 | 6.5 | 84 | 0.77 |
MS160M-6 | 7.5 | 10 | 16.9 | 970 | 50 | 2.1 | 2 | 6.5 | 86 | 0.78 |
MS160L-6 | 11 | 15 | 24.2 | 970 | 50 | 2.1 | 2 | 6.5 | 87.5 | 0.79 |
MS80M1-8 | 0.18 | 1/4 | 0.83 | 645 | 50 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 51 | 0.61 |
MS80M2-8 | 0.25 | 1/3 | 1.1 | 645 | 50 | 1.9 | 1.8 | 3.3 | 54 | 0.61 |
MS90S-8 | 0.37 | 1/2 | 1.49 | 675 | 50 | 1.9 | 1.8 | 4 | 62 | 0.61 |
MS90L-8 | 0.55 | 3/4 | 2.17 | 680 | 50 | 2 | 1.8 | 4 | 63 | 0.61 |
MS100L1-8 | 0.75 | 1 | 2.43 | 680 | 50 | 2 | 1.8 | 4 | 70 | 0.67 |
MS100L2-8 | 1.1 | 1.5 | 3.36 | 680 | 50 | 2 | 1.8 | 5 | 72 | 0.69 |
MS112M-8 | 1.5 | 2 | 4.4 | 690 | 50 | 2 | 1.8 | 5 | 74 | 0.7 |
MS132S-8 | 2.2 | 3 | 6 | 710 | 50 | 2 | 1.8 | 6 | 79 | 0.71 |
MS132M-8 | 3 | 4 | 7.8 | 710 | 50 | 2 | 1.8 | 6 | 79 | 0.71 |
MS160M1-8 | 4 | 5.5 | 10.3 | 720 | 50 | 2 | 1.9 | 6 | 81 | 0.73 |
MS160M2-8 | 5.5 | 7.5 | 13.6 | 720 | 50 | 2 | 2 | 6.5 | 83 | 0.74 |
YL Series Single Phase Double Capacitor Electric Motor
Model | Output | Speed | Amps | Voltage | EFF. | P.F. | LRT/RLT | BDT/RLT | LRA/RLA | Noise |
LwdB(A) | ||||||||||
YL711-2 | 0.37 | 2800 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 |
YL712-2 | 0.55 | 2800 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 72 |
YL801-2 | 0.75 | 2800 | 4.9 | 220 | 73 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 |
YL802-2 | 1.1 | 2800 | 7 | 220 | 72 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 75 |
YL90L1-2 | 1.5 | 2800 | 9.4 | 220 | 76 | 0.95 | 1.8 | 1.6 | 5.5 | 78 |
YL90L2-2 | 2.2 | 2800 | 13.7 | 220 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5.5 | 78 |
YL100L-2 | 3 | 2800 | 18.2 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 6 | 83 |
YL711-4 | 0.25 | 1400 | 2 | 220 | 62 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 67 |
YL712-4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 67 |
YL801-4 | 0.55 | 1400 | 3.95 | 220 | 69 | 0.92 | 1.7 | 1.6 | 5 | 70 |
YL802-4 | 0.75 | 1400 | 5.05 | 220 | 71 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 70 |
YL90L1-4 | 1.1 | 1400 | 7.3 | 220 | 72 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 73 |
YL90L2-4 | 1.5 | 1400 | 9.7 | 220 | 74 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 73 |
YL100L1-4 | 2.2 | 1400 | 13.9 | 220 | 76 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 78 |
YL100L2-4 | 3 | 1400 | 18.4 | 220 | 78 | 0.95 | 1.7 | 1.6 | 5 | 78 |
ML Series Single-phase Dual-Capacitor Induction Electric Motor
Model | Power | Voltage | Current | Speed | EFF | Power Factor | Tstart /Tn | Tmax/Tn |
ML711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 2.3 | 1.8 |
ML712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-2 | 1.1 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-2 | 1.5 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-2 | 2.2 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-2 | 3 | 220 | 18.2 | 2800 | 79 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML711-4 | 0.25 | 220 | 1.99 | 1400 | 62 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML712-4 | 0.37 | 220 | 2.81 | 1400 | 65 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML801-4 | 0.55 | 220 | 4 | 1400 | 68 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML802-4 | 0.75 | 220 | 5.22 | 1400 | 71 | 0.92 | 2.5 | 1.8 |
ML90S-4 | 1.1 | 220 | 7.2 | 1400 | 73 | 0.62 | 2.5 | 1.8 |
ML90L-4 | 1.5 | 220 | 9.57 | 1400 | 75 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L1-4 | 2.2 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
ML100L2-4 | 3 | 220 | 18.6 | 1400 | 77 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
MY Series Capacitor Run of Single-phase Asynchronous Electric Motor
Model | Power | Voltage | Current | Speed | EFF | Power Factor | Tstart /Tn | Tmax/Tn |
MY631-2 | 0.18 | 220 | 1.48 | 2800 | 65 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MY632-2 | 0.25 | 220 | 1.96 | 2800 | 66 | 0.92 | 0.4 | 1.7 |
MY711-2 | 0.37 | 220 | 2.73 | 2800 | 67 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY712-2 | 0.55 | 220 | 3.88 | 2800 | 70 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY801-2 | 0.75 | 220 | 5.15 | 2800 | 72 | 0.92 | 0.33 | 1.7 |
MY802-2 | 1.10 | 220 | 7.02 | 2800 | 75 | 0.95 | 0.33 | 1.7 |
MY90S-2 | 1.50 | 220 | 9.44 | 2800 | 76 | 0.95 | 0.3 | 1.7 |
MY90L-2 | 2.20 | 220 | 13.67 | 2800 | 77 | 0.95 | 0.3 | 1.7 |
MY631-4 | 0.12 | 220 | 1.10 | 1400 | 60 | 0.90 | 0.4 | 1.7 |
MY632-4 | 0.18 | 220 | 1.62 | 1400 | 61 | 0.90 | 0.4 | 1.7 |
MY711-4 | 0.25 | 220 | 2.02 | 1400 | 62 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY721-4 | 0.37 | 220 | 2.95 | 1400 | 65 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY801-4 | 0.55 | 220 | 4.25 | 1400 | 68 | 0.92 | 0.35 | 1.7 |
MY802-4 | 0.75 | 220 | 5.45 | 1400 | 71 | 0.95 | 0.32 | 1.7 |
MY90S-4 | 1.50 | 220 | 9.83 | 1400 | 75 | 0.95 | 0.3 | 1.7 |
MY90L-4 | 2.2 | 220 | 13.9 | 1400 | 76 | 0.95 | 2.5 | 1.8 |
MC Series Capacitor Start Single-phase Elektromotor
Model | Power | Voltage | Current | Speed | EFF | Power Factor | Tstart /Tn | Tmax/Tn | Starting A | Sun |
MC711-2 | 0.18 | 220 | 1.89 | 2800 | 60 | 0.72 | 3 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC712-2 | 0.25 | 220 | 2.04 | 2800 | 64 | 0.74 | 3 | 1.8 | 15 | 75uf/300v |
MC801-2 | 0.37 | 220 | 3.36 | 2800 | 65 | 0.77 | 2.8 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC802-2 | 0.55 | 220 | 4.65 | 2800 | 68 | 0.79 | 2.8 | 1.8 | 29 | 150uf/300v |
MC90S-2 | 0.75 | 220 | 6.09 | 2800 | 70 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 37 | 200uf/300v |
MC90L-2 | 1.10 | 220 | 8.68 | 2800 | 72 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 60 | 300uf/300v |
MC100L1-2 | 1.50 | 220 | 11.38 | 2900 | 74 | 0.81 | 2.5 | 1.8 | 80 | 300uf/300v |
MC100L2-2 | 2.20 | 220 | 16.46 | 2900 | 75 | 0.81 | 2.2 | 1.8 | 120 | 400uf/300v |
MC112M-2 | 3 | 220 | 21.88 | 1400 | 76 | 0.58 | 2.2 | 1.8 | 150 | 600uf/300v |
MC711-4 | 0.12 | 220 | 1.88 | 1400 | 50 | 0.58 | 3 | 1.8 | 9 | 75uf/300v |
MC712-4 | 0.18 | 220 | 2.49 | 1400 | 53 | 0.62 | 2.8 | 1.8 | 12 | 75uf/300v |
MC801-4 | 0.25 | 220 | 3.11 | 1400 | 58 | 0.63 | 2.8 | 1.8 | 15 | 100uf/300v |
MY802-4 | 0.37 | 220 | 4.24 | 1400 | 62 | 0.64 | 2.5 | 1.8 | 21 | 100uf/300v |
MC90S-4 | 0.55 | 220 | 5.49 | 1400 | 66 | 0.69 | 2.5 | 1.8 | 29 | 100uf/300v |
MC90L-4 | 0.75 | 220 | 6.87 | 1400 | 88 | 0.73 | 2.5 | 1.8 | 39 | 150uf/300v |
MC100L1-4 | 1.1 | 220 | 9.52 | 1400 | 71 | 0.74 | 2.5 | 1.8 | 60 | 200uf/300v |
MC100L2-4 | 1.50 | 220 | 12.45 | 1450 | 73 | 0.75 | 2.5 | 1.8 | 80 | 400uf/300v |
YC/YCL Series Heavy-duty Single Phase Capacitor Start AC Electromotor
Model | Rated Output | Speed | Current | Eff.(%) | Power factor | lst/ln | Tst/Tn | |
kW | HP | |||||||
YC711-2 | 0.18 | 1/4 | 2800 | 1.9 | 63 | 0.7 | 6.5 | 3 |
YC712-2 | 0.25 | 1/3 | 2800 | 2.4 | 65 | 0.72 | 6.5 | 3 |
YC80A-2 | 0.37 | 1/2 | 2840 | 3.5 | 66 | 0.74 | 6.5 | 3 |
YC80B-2 | 0.55 | 1 | 2850 | 6.68 | 68 | 0.75 | 6.5 | 3 |
YC80C-2 | 0.75 | 1 | 2850 | 6.68 | 68 | 0.75 | 6.5 | 3 |
YC90S-2 | 1.1 | 15 | 2850 | 8.93 | 70 | 0.8 | 7 | 2.5 |
YC90L-2 | 1.5 | 2 | 2870 | 11.4 | 73 | 0.82 | 7 | 2.5 |
YC100L-2 | 2.2 | 3 | 2900 | 16.50 | 74 | 0.82 | 7 | 2.5 |
YC112M1-2 | 3 | 4 | 2900 | 21.4 | 76 | 0.84 | 7 | 2.2 |
YC112M2-2 | 3.7 | 5 | 2900 | 24.8 | 79 | 0.86 | 7 | 2.2 |
YC711-4 | 0.12 | 1/6 | 1450 | 1.9 | 48 | 0.58 | 6 | 3 |
YC712-4 | 0.18 | 1/4 | 1450 | 270 | 50 | 0.6 | 6 | 3 |
YC80A-4 | 0.25 | 1/3 | 1450 | 3.52 | 52 | 0.62 | 6 | 3 |
YC80B4 | 0.37 | 1/2 | 1450 | 4.69 | 56 | 0.61 | 6 | 3 |
YC80C-4 | 0.55 | 3/4 | 1450 | 6 | 60 | 0.65 | 6 | 3 |
YC90S4 | 0.75 | 1 | 1450 | 7.50 | 63 | 0.72 | 6.5 | 2.5 |
YC90L-4 | 1.1 | 1.5 | 1450 | 10.4 | 67 | 0.72 | 6.5 | 2.5 |
YC100L-4 | 1.5 | 2 | 1450 | 13 | 72 | 0.73 | 6.5 | 2.5 |
YC112M-4 | 2.2 | 3 | 1450 | 18.5 | 73 | 0.74 | 6.5 | 2.5 |
YC132SA-4 | 3 | 4 | 1450 | 22.4 | 76 | 0.8 | 6.5 | 2.2 |
YC132SB4 | 3.7 | 5 | 1450 | 26 | 79 | 0.82 | 6.5 | 2.2 |
YC132M1-4 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 32.5 | 85 | 0.9 | 6.5 | 2 |
YC132M2-4 | 7.5 | 10 | 1450 | 40 | 85 | 0.9 | 6.5 | 2 |
Model | Power | Speed | Current | (A) | EFF | Power | LRT | BDT | LRA | Noise LodB |
RLT | RLT | RLA | ||||||||
YCL711-2 | 0.37 | 2800 | 2.7 | 220 | 67 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 16 | 72 |
YCL712-2 | 0.55 | 2800 | 3.9 | 220 | 70 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 21 | 72 |
YCL711-4 | 0.25 | 1400 | 2.0 | 220 | 62 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 12 | 67 |
YCL712-4 | 0.37 | 1400 | 2.8 | 220 | 65 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 16 | 67 |
YCL801-2 | 0.75 | 2800 | 5.1 | 220 | 72 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 29 | 75 |
YCL802-2 | 1.1 | 2800 | 7.0 | 220 | 75 | 0.95 | 1.8 | 1.7 | 40 | 75 |
YCL801-4 | 0.55 | 1400 | 4.0 | 220 | 68 | 0.95 | 1.8 | 1.7 | 21 | 70 |
YCL802-4 | 0.75 | 1400 | 5.2 | 220 | 71 | 0.92 | 1.8 | 1.7 | 29 | 70 |
YCL90S-2 | 1.5 | 2800 | 9.4 | 220 | 76 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 55 | 78 |
YCL90L-2 | 2.2 | 2800 | 13.7 | 220 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 80 | 78 |
YCL90S-4 | 1.1 | 1400 | 7.2 | 220 | 73 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 40 | 73 |
YCL90L-4 | 1.5 | 1400 | 9.6 | 220 | 75 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 55 | 73 |
YCL100L-2 | 3 | 2800 | 18.2 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 110 | 83 |
YCL100L1-4 | 2.2 | 1400 | 13.9 | 220 | 76 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 80 | 78 |
YCL100L2-4 | 3 | 1400 | 18.6 | 220 | 77 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 110 | 78 |
YCL112M-2 | 3.7 | 2800 | 22.1 | 220 | 80 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 130 | 78 |
YCL112M-4 | 3.7 | 1400 | 22.4 | 220 | 79 | 0.95 | 1.7 | 1.7 | 130 | 78 |
YCL132M-2 | 5..5 | 2800 | 32.5 | 85 | 0.9 | 2 | 1.8 | 6.5 | 78 | |
YCL132M-4 | 7.5 | 1460 | 40 | 220 | 85.5 | 0.9 | 2 | 1.8 | 6.5 | 78 |
Y2/Y3 Series Three Phase Asynchronous Cast Iron Reversible Electric Motors
Model | Rated Output | Speed | Voltage | Amps | EFF | Power | TST/TN | TMAN/TN | Noise LwdB | |
kW | HP | (A) | ||||||||
Y2-80M1-2 | 0.75 | 1 | 2850 | 380 | 1.7 | 77.4 | 0.82 | 2.3 | 2.3 | 62 |
Y2-80M2-2 | 1.1 | 1.5 | 2870 | 380 | 2.4 | 79.6 | 0.83 | 2.3 | 2.3 | 62 |
Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2880 | 380 | 3.2 | 81.3 | 0.84 | 2.3 | 2.3 | 67 |
Y2-90L-2 | 2.2 | 3 | 2880 | 380 | 4.5 | 83.2 | 0.85 | 2.3 | 2.3 | 67 |
Y2-100L1-2 | 3 | 4 | 2880 | 380 | 5.9 | 84.6 | 0.87 | 2.2 | 2.3 | 74 |
Y2-112M-2 | 4 | 5.5 | 2900 | 380 | 7.6 | 85.8 | 0.88 | 2.3 | 2.3 | 77 |
Y2-132S1-2 | 5.5 | 7.5 | 2910 | 380 | 10.4 | 87 | 0.88 | 2.2 | 2.3 | 79 |
Y2-132S2-2 | 7.5 | 10 | 2910 | 380 | 13.8 | 88.1 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 79 |
Y2-160M1-2 | 11 | 15 | 2940 | 380 | 20 | 89.4 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 81 |
Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 2940 | 380 | 26.9 | 90.3 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 81 |
Y2-160L-2 | 18.5 | 25 | 2940 | 380 | 33 | 90.9 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 81 |
Y2-180M-2 | 22 | 30 | 2950 | 380 | 39.1 | 91.3 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 83 |
Y2-200L1-2 | 30 | 40 | 2960 | 380 | 52.9 | 92 | 0.89 | 2 | 2.3 | 84 |
Y2-200L2-2 | 37 | 50 | 2960 | 380 | 64.9 | 92.5 | 0.89 | 2 | 2.3 | 84 |
Y2-225M-2 | 45 | 60 | 2960 | 380 | 78.6 | 92.9 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 86 |
Y2-250M-2 | 55 | 75 | 2970 | 380 | 96 | 93.2 | 0.89 | 2.2 | 2.3 | 89 |
Y2-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 380 | 130 | 93.8 | 0.89 | 2 | 2.3 | 91 |
Y2-280M-2 | 90 | 120 | 2975 | 380 | 155 | 94.1 | 0.89 | 2 | 2.3 | 91 |
Y2-315S-2 | 110 | 150 | 2975 | 380 | 187 | 94.3 | 0.9 | 2 | 2.2 | 92 |
Y2-315M-2 | 132 | 180 | 2975 | 380 | 224 | 94.6 | 0.9 | 2 | 2.2 | 92 |
Y2-315L1-2 | 160 | 220 | 2975 | 380 | 268 | 94.8 | 0.91 | 2 | 2.2 | 92 |
Y2-315L2-2 | 200 | 270 | 2975 | 380 | 334 | 95 | 0.91 | 2 | 2.2 | 92 |
Y2-355M-2 | 250 | 340 | 2980 | 380 | 418 | 95 | 0.91 | 1.6 | 2.2 | 100 |
Y2-355L-2 | 315 | 430 | 2980 | 380 | 526 | 95 | 0.91 | 1.6 | 2.2 | 100 |
Model | Rated Output | Speed | Voltage | Amps | EFF | Power | TST/TN | TMAN/TN | Noise LwdB | |
kW | HP | (A) | ||||||||
Y2-80M2-4 | 0.75 | 1 | 1420 | 380 | 1.8 | 79.6 | 0.76 | 2.3 | 2.3 | 56 |
Y2-90S-4 | 1.1 | 1.5 | 1420 | 380 | 2.6 | 81.4 | 0.77 | 2.3 | 2.3 | 59 |
Y2-90L-4 | 1.5 | 2 | 1420 | 380 | 3.5 | 82.8 | 0.78 | 2.3 | 2.3 | 59 |
Y2-100L1-4 | 2.2 | 3 | 1440 | 380 | 4.7 | 84.3 | 0.8 | 2.3 | 2.3 | 64 |
Y2-100L2-4 | 3 | 4 | 1440 | 380 | 6.2 | 85.5 | 0.81 | 2.2 | 2.3 | 64 |
Y2-112M-4 | 4 | 5.5 | 1445 | 380 | 8.1 | 86.6 | 0.81 | 2.3 | 2.3 | 65 |
Y2-132S-4 | 5.5 | 7.5 | 1450 | 380 | 11.1 | 87.7 | 0.82 | 2 | 2.3 | 71 |
Y2-132M-4 | 7.5 | 10 | 1450 | 380 | 14.7 | 88.7 | 0.83 | 2 | 2.3 | 71 |
Y2-160M-4 | 11 | 15 | 1470 | 380 | 21.3 | 89.8 | 0.83 | 2.2 | 2.3 | 73 |
